등급 이력
| 평가일 | 기업신용평가등급 | 평가기준일 | 평가구분 | 평가기관 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-21 | BB0 | 2019-12-31 | 정기평가 | NICE평가정보 |
| 2021-06-28 | BB- | 2020-12-31 | 정기평가 | NICE평가정보 |
| 2022-04-07 | B+ | 2021-12-31 | 정기평가 | NICE평가정보 |
| 2023-02-17 | BB | 2022-12-31 | 정기평가 | 한국평가데이터 |
| 2023-04-17 | B+ | 2022-12-31 | 정기평가 | NICE평가정보 |
| 2024-02-14 | BB- | 2022-12-31 | 정기평가 | 한국평가데이터 |
| 2024-04-16 | B+ | 2023-12-31 | 정기평가 | NICE평가정보 |
| 2025-04-16 | BB0 | 2024-12-31 | 정기평가 | 한국평가데이터 |
평가 근거
공시된 상세 평가 사유는 확인되지 않음(미확인). 2025년 4월 등급은 2023~2024년 매출·영업이익 회복세를 반영해 직전 등급(B+) 대비 상향된 것으로 추정.