등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 신용등급 |
|---|---|---|
| 2017.09.08 | 이크레더블 | BBB- |
| 2018.04.24 | 이크레더블 | BBB- |
| 2018.09.18 | 이크레더블 | BBB- |
| 2019.04.23 | 이크레더블 | BBB |
| 2019.10.10 | 이크레더블 | BBB |
| 2020.02.25 | 이크레더블 | BBB |
| 2020.04.13 | 이크레더블 | BBB |
| 2020.11.24 | 이크레더블 | BBB |
| 2021.04.21 | 이크레더블 | BBB+ |
| 2022.04.21 | 이크레더블 | A- |
| 2023.04.20 | 이크레더블 | A- |
| 2024.04.19 | 이크레더블 | BBB+ |
| 2025.04.17 | 이크레더블 | BBB+ |
평가 근거
2024년 A-에서 BBB+로 하향 조정된 이후 2025년 동일 등급 유지. 하향 사유는 사업보고서에 구체적으로 공시되지 않았으나, 2024~2025년 매출·영업이익 감소 추세와 시기가 일치.
Citations
- source_documents/AnnualReport_MD/노바텍-사업보고서-2025.12.md