등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-27 | 기업신용평가 | A- | NICE디앤비 |
| 2024-04-29 | 기업신용평가 | BBB+ | NICE디앤비 |
| 2025-05-27 | 기업신용평가 | BB+ | 한국기업평가 |
3년 연속 등급 하향(A- → BBB+ → BB+). 2024년 순손실(연결 -79,400백만원) 및 2023년 순손실(-109,458백만원) 등 실적 악화가 반영된 것으로 추정.
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-27 | 기업신용평가 | A- | NICE디앤비 |
| 2024-04-29 | 기업신용평가 | BBB+ | NICE디앤비 |
| 2025-05-27 | 기업신용평가 | BB+ | 한국기업평가 |
3년 연속 등급 하향(A- → BBB+ → BB+). 2024년 순손실(연결 -79,400백만원) 및 2023년 순손실(-109,458백만원) 등 실적 악화가 반영된 것으로 추정.