등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BB- | 결산일 2024.12.31, 유효기간 2026.04.27 |
| 2024-04-19 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BB+ | 결산일 2023.12.31, 유효기간 2025.04.18 |
| 2023-04-20 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB- | 결산일 2022.12.31, 유효기간 2024.04.19 |
| 2022-04-21 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB | 결산일 2021.12.31, 유효기간 2023.04.20 |
| 2021-04-15 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB | 결산일 2020.12.31, 유효기간 2022.04.14 |
평가 근거
거래처 제출 목적으로 매년 이크레더블로부터 기업신용평가를 받아왔다. 2021~2025년 등급이 BBB → BBB- → BB+ → BB-로 지속 하락하는 추세를 보였다.