등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.20 | 한국평가데이터 | 기업신용 | BB+ | - |
| 2025.10.13 | (주)나이스디앤비 | 기업신용 | BB+ | - |
| 2025.05.16 | 한국평가데이터 | 기업신용 | BB+ | - |
| 2025.04.30 | (주)나이스디앤비 | 기업신용 | BB+ | - |
| 2024.11.12 | 한국평가데이터 | 기업신용 | BB+ | - |
| 2024.10.02 | (주)나이스디앤비 | 기업신용 | BB+ | - |
| 2024.05.24 | 한국평가데이터 | 기업신용 | BB+ | - |
| 2024.04.26 | (주)나이스디앤비 | 기업신용 | BB+ | - |
| 2023.10.31 | 한국평가데이터 | 기업신용 | BB | - |
| 2023.10.13 | (주)나이스디앤비 | 기업신용 | BB | - |
| 2023.05.11 | (주)나이스디앤비 | 기업신용 | BB | - |
| 2023.04.25 | 한국평가데이터 | 기업신용 | BB | - |
평가 근거
사업보고서에 개별 등급 산정 사유는 공시되지 않음. 2023년 BB에서 2024년 BB+로 상향.