등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 한국평가데이터 | 기업신용평가(재무기준일 2024.12.31) | BBB- | 미확인 |
| 2024-12-28 | 나이스평가정보 | 기업신용평가(재무기준일 2023.12.31) | BBB | 미확인 |
| 2024-03-23 | 나이스평가정보 | 기업신용평가(재무기준일 2023.12.31) | BBB+ | 미확인 |
| 2024-03-15 | 나이스평가정보 | 기업신용평가(재무기준일 2022.12.31) | BBB- | 미확인 |
| 2023-04-13 | 나이스평가정보 | 기업신용평가(재무기준일 2022.12.31) | BBB- | 미확인 |
| 2023-03-24 | 나이스평가정보 | 기업신용평가(재무기준일 2022.12.31) | BB+ | 미확인 |
| 2023-03-07 | 나이스평가정보 | 기업신용평가(재무기준일 2021.12.31) | BB+ | 미확인 |
| 2023-03-03 | 나이스평가정보 | 기업신용평가(재무기준일 2021.12.31) | BBB- | 미확인 |
| 2022-04-29 | 나이스평가정보 | 기업신용평가(재무기준일 2021.12.31) | BB+ | 미확인 |
평가 근거
사업보고서 원문에 등급 산정 사유는 별도 공시되지 않았다. 등급은 2021~2025년 사이 BB+~BBB+ 구간에서 변동을 반복했으며, 가장 최근(2025.04.18) 등급은 BBB-(한국평가데이터).