등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | 나이스디앤비 | 기업신용 | A- | |
| 2023-05-02 | 한국평가데이터 | 기업신용 | A | |
| 2023-10-12 | 나이스디앤비 | 기업신용 | A- | 중간평가 |
| 2024-04-24 | 나이스디앤비 | 기업신용 | A0 | |
| 2024-05-24 | 이크레더블 | 기업신용 | A- | |
| 2024-09-04 | 나이스디앤비 | 기업신용 | A0 | 중간평가 |
| 2025-04-21 | 나이스디앤비 | 기업신용 | A- | |
| 2025-05-23 | 한국평가데이터 | 기업신용 | BBB | |
| 2025-09-18 | 나이스디앤비 | 기업신용 | A- | 중간평가 |
평가 근거
2025년 한국평가데이터 등급이 A에서 BBB로 하향 조정되는 등 최근 반도체 업황 부진(2024년 매출 급감·영업손실)에 따른 신용도 조정으로 추정. 나이스디앤비 등급은 A0~A- 수준에서 유지.