등급 이력
[기업신용평가]
| 구분 | 평가일 | 재무기준일 | 평가기관 | 신용등급 |
|---|---|---|---|---|
| 정기 | 2025.04.07 | 2024.12.31 | NICE디앤비 | BB0 |
| 정기 | 2025.04.04 | 2024.12.31 | NICE평가정보 | BB0 |
| 정기 | 2025.04.04 | 2024.12.31 | 한국평가데이터 | BBB |
| 정기 | 2024.04.04 | 2023.12.31 | NICE평가정보 | BB0 |
| 정기 | 2024.04.04 | 2023.12.31 | NICE디앤비 | BB0 |
| 정기 | 2024.04.01 | 2023.12.31 | 한국평가데이터 | BBB |
| 정기 | 2023.04.12 | 2022.12.31 | NICE평가정보 | BB0 |
| 정기 | 2023.04.03 | 2022.12.31 | NICE디앤비 | BB+ |
| 정기 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 한국평가데이터 | BBB |
평가 근거
BBB 등급: “상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포” BB 등급: “상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포”
2023년 NICE디앤비 BB+에서 2024년 BB0로 하향 조정된 이력 있음.
Citations
- [금호에이치티 2025 사업보고서](/sources/금호에이치티 2025 사업보고서)