등급 이력
회사채 및 기업어음
| 평가일 | 대상 | 등급 | 평가사 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-26 | 회사채 | A+ | NICE신용평가 | 정기 |
| 2023-04-27 | 회사채 | A+ | 한국기업평가 | 정기 |
| 2023-05-02 | 회사채 | A+ | 한국신용평가 | 정기 |
| 2024-03-18 | 회사채 | A+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024-03-21 | 회사채 | A+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024-03-21 | 회사채 | A+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025-05-22 | 회사채 | A+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025-05-22 | 회사채 | A+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025-05-23 | 회사채 | A+ | NICE신용평가 | 본평가 |
평가 근거
공시된 세부 평가 사유는 사업보고서에 별도 기재되지 않음(등급 정의표만 제공). A+ 등급은 3개 평가사(한국신용평가·한국기업평가·NICE신용평가)에서 2023~2025년간 일관되게 유지.