등급 이력
| 평가일 | 평가기준일 | 평가기관 | 신용등급 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.04.11 | 2022.12.31 | 한국평가데이타 | BBB | |
| 2024.04.23 | 2023.12.31 | 한국평가데이타 | BBB+ | |
| 2025.04.10 | 2024.12.31 | 한국평가데이타 | BBB+ |
평가 근거
공시된 세부 평가 사유는 확인되지 않음(BBB 등급 정의: “상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 저하될 가능성 내포”).
| 평가일 | 평가기준일 | 평가기관 | 신용등급 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.04.11 | 2022.12.31 | 한국평가데이타 | BBB | |
| 2024.04.23 | 2023.12.31 | 한국평가데이타 | BBB+ | |
| 2025.04.10 | 2024.12.31 | 한국평가데이타 | BBB+ |
공시된 세부 평가 사유는 확인되지 않음(BBB 등급 정의: “상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 저하될 가능성 내포”).