등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-15 | 한국신용평가 | 회사신용평가 | AA- | - |
| 2023-06-15 | 한국신용평가 | 회사채 | AA- | - |
| 2023-06-15 | 한국신용평가 | CP/전자단기사채 | A1 | - |
| 2023-06-22 | 한국기업평가 | 회사신용평가 | AA- | - |
| 2023-06-22 | 한국기업평가 | CP/전자단기사채 | A1 | - |
| 2024-03-26 | NICE신용평가·한국기업평가 | 회사채 | AA- | - |
| 2024-06-17 | NICE신용평가 | 회사신용평가·CP | AA- / A1 | - |
| 2024-06-21 | 한국기업평가 | 회사신용평가·CP | AA- / A1 | - |
| 2025-06-16 | 한국기업평가 | 회사신용평가·CP | AA- / A1 | - |
| 2025-06-17 | 한국신용평가 | 회사신용평가·CP | AA- / A1 | - |
| 2025-11-19 | 한국신용평가 | CP/전자단기사채 | A1 | 정기평가 |
| 2025-12-12 | 한국기업평가 | CP/전자단기사채 | A1 | 정기평가 |
평가 근거
회사신용등급 AA-(한국신용평가·한국기업평가·NICE신용평가), CP A1 등급을 3개 신용평가사로부터 일관되게 유지하고 있음. 등급 사유에 대한 세부 코멘트는 사업보고서에 별도 기재되지 않음(등급 정의표만 수록).