등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.05.02 | ICR | AA- | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.06.05 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.06.10 | 회사채 | AA- | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.06.05 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.06.10 | 전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.12.04 | 기업어음/전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.12.29 | 기업어음/전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 | 정기평가 |
평가 근거
사업보고서에 세부 평가 사유는 별도 기재되지 않음. 안정적 지역 백화점 사업 기반과 신세계그룹 계열 편입에 따른 지원 가능성이 반영된 것으로 추정.