개요
고영의 신용평가 이력. 여러 평가기관으로부터 평가를 받고 있다.
등급 이력
| 평가일 | 재무기준일 | 평가기관 | 신용등급 | 현금흐름등급 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04 | 2024.12.31 | (주)NICE디앤비 | A0 | B |
| 2025.04 | 2024.12.31 | 이크레더블 | A- | A |
| 2025.07 | 2024.12.31 | 이크레딧 | A0 | CF1(A) |
| 2025.09 | 2024.12.31 | 이크레더블 | A- | A |
| 2025.11 | 2024.12.31 | (주)NICE디앤비 | A0 | B |
| 2024.04 | 2023.12.31 | (주)NICE디앤비 | A+ | B |
| 2023.04 | 2022.12.31 | (주)NICE디앤비 | A+ | B |
| 2022.04 | 2021.12.31 | (주)NICE디앤비 | A+ | B |
| 2021.04 | 2020.12.31 | (주)NICE디앤비 | A+ | A |
Citations
- 고영 2025 사업보고서 — I.회사의 개요(신용평가에 관한 사항)