등급 이력
| 평가일 | 대상 유가증권 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.04.08 | 회사채 | BBB+ | 한국기업평가 | 본평정 |
| 2022.04.06 | 회사채 | BBB+ | 한국기업평가 | 정기평정 |
| 2023.04.20 | 회사채 | BBB+ | 한국기업평가 | 정기평정 |
| 2024.04.16 | 회사채 | BBB+ | 한국기업평가 | 정기평정 |
| 2025.04.29 | 회사채 | BBB+ | 한국기업평가 | 정기평정 |
평가 근거
최근 5년간 BBB+ 등급을 안정적으로 유지하고 있다. BBB 등급은 “원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포”된 등급 구간이다.