등급 이력
| 평가일 | 등급 | 평가회사 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.15 | BBB0 | ㈜이크레더블 | 정기평가 |
| 2024.04.15 | BBB0 | ㈜이크레더블 | 정기평가 |
| 2023.04.20 | BBB0 | ㈜이크레더블 | 정기평가 |
등급정의(BBB0): 신용능력은 적정하나, 안정성 면에서는 불안한 요소가 내포되어 있음.
| 평가일 | 등급 | 평가회사 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.15 | BBB0 | ㈜이크레더블 | 정기평가 |
| 2024.04.15 | BBB0 | ㈜이크레더블 | 정기평가 |
| 2023.04.20 | BBB0 | ㈜이크레더블 | 정기평가 |
등급정의(BBB0): 신용능력은 적정하나, 안정성 면에서는 불안한 요소가 내포되어 있음.