등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.03.28 | 기업신용등급 | AAA | NICE신용평가 | 본평정 |
| 2025.03.11 | 제26회 무보증사채 | AAA | 한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가 | 본평정 |
| 2025.03.28 | 기업신용등급 | AAA | NICE신용평가 | 본평정 |
| 2025.04.22 | 기업신용등급 | AAA | 한국기업평가 | 본평정 |
| 2025.07.14 | 제27회 무보증사채 | AAA | 한국기업평가/NICE신용평가 | 본평정 |
| 2025.07.15 | 제27회 무보증사채 | AAA | 한국신용평가 | 본평정 |
| 2025.08.26~27 | 제28회 무보증사채 | AAA | NICE신용평가/한국기업평가/한국신용평가 | 본평정 |
| 2025.08.29~09.01 | 제11회 조건부자본증권 | AA- | NICE신용평가/한국기업평가/한국신용평가 | 본평정 |
| 2025.11.20~21 | 제30회 무보증사채 | AAA | 한국신용평가/NICE신용평가/한국기업평가 | 본평정 |
전체 이력(2023~2025)은 원본 사업보고서 참조.
평가 근거
무보증사채는 최고등급(AAA), 후순위 성격의 조건부자본증권은 AA-로 일관되게 평가되고 있으며, 2025년 사명 변경(iM금융지주) 이후에도 등급 유지.