등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-31 | 나이스디앤비 | 기업신용등급 | BB- | - |
| 2023-10-16 | 나이스디앤비 | 기업신용등급 | B+ | - |
| 2024-11-06 | 한국평가데이터 | 기업신용등급 | BB+ | - |
| 2025-01-24 | 한국평가데이터 | 기업신용등급 | BB+ | - |
| 2025-01-26 | 한국평가데이터 | 기업신용등급 | B+ | - |
평가 근거
보고서에 등급 산정 사유는 별도로 공시되지 않았습니다. 2025년 초 한국평가데이터의 재평가로 등급이 BB+에서 B+로 하향 조정되었습니다.