등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.06.28 | 제2회 무보증사채 | A+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2022.06.29 | 제2회 무보증사채 | A+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2022.08.04 | 기업신용평가 | A+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2023.06.22 | 기업신용평가 | A+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2023.08.04 | 기업신용평가 | A+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.06.28 | 기업신용평가 | A+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024.08.05 | 기업신용평가 | A+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.06.27 | 기업신용평가 | A+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
평가 근거
최근 3개년(2022~2025) 동안 A+ 등급을 유지하며 등급 변동이 없었다.