등급 이력
| 평가일 | 재무기준일 | 등급 | 평가회사 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.02 | 2024.12.31 | AA- | 한국평가데이터(AAA~D) |
| 2025.03.07 | 2023.12.31 | A+ | 한국평가데이터(AAA~D) |
| 2023.12.08 | 2022.12.31 | A+ | 한국평가데이터(AAA~D) |
요약
최근 평가에서 A+에서 AA-로 상향 조정되었다. 유동비율 159%, 부채비율 52%로 재무구조는 양호한 편으로 평가된다.
| 평가일 | 재무기준일 | 등급 | 평가회사 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.02 | 2024.12.31 | AA- | 한국평가데이터(AAA~D) |
| 2025.03.07 | 2023.12.31 | A+ | 한국평가데이터(AAA~D) |
| 2023.12.08 | 2022.12.31 | A+ | 한국평가데이터(AAA~D) |
최근 평가에서 A+에서 AA-로 상향 조정되었다. 유동비율 159%, 부채비율 52%로 재무구조는 양호한 편으로 평가된다.