등급 이력
회사채
| 회차 | 발행액(억원) | 발행일 | 만기일 | 등급 | 평가일 | 평가기관 |
|---|
| 15-2 | 1,000 | 2025.01.31 | 2028.01.31 | A+ | 2025.05.09 | 한국신용평가 |
| 15-1 | 700 | 2025.01.31 | 2027.01.29 | A+ | 2025.05.09 | 한국신용평가 |
| 14-2 | 1,000 | 2024.04.26 | 2027.04.26 | A+ | 2025.05.09 | 한국신용평가 |
| 14-1 | 500 | 2024.04.26 | 2026.04.24 | A+ | 2025.05.09 | 한국신용평가 |
| 13-3 | 700 | 2023.02.24 | 2026.02.24 | A+ | 2025.05.09 | 한국신용평가 |
| 15-2 | 1,000 | 2025.01.31 | 2028.01.31 | A+ | 2025.04.28 | NICE신용평가 |
| 15-2 | 1,000 | 2025.01.31 | 2028.01.31 | A+ | 2025.04.29 | 한국기업평가 |
기업어음
| 평가일 | 등급 | 평가기관 |
|---|
| 2025.05.09 | A2+ | 한국신용평가 |
| 2025.04.28 | A2+ | NICE신용평가 |
평가 근거
원리금 지급능력 우수(A+), 단기 적기상환능력 우수(A2+) 등급을 3개 신용평가사(한국신용평가·NICE신용평가·한국기업평가)로부터 일관되게 획득. 화학소재 사업의 안정적 현금창출력과 SK그룹 계열 지원 가능성이 근거로 작용.
Citations