등급 이력
국내 신용평가
| 평가일 | 대상 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|
| 2025.04.15 | 회사채 | AA(Stable) | 한국기업평가 | 본평정/정기평정 |
| 2025.04.16 | 회사채 | AA(Stable) | 나이스신용평가 | 본평정/정기평정 |
| 2025.04.17 | 회사채 | AA(Stable) | 한국신용평가 | 본평정/정기평정 |
| 2025.08.22 | 회사채 | AA(Stable) | 한국기업평가·한국신용평가·나이스신용평가 | 본평정 |
| 2025.04.15~17 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가·한국신용평가·나이스신용평가 | 본평정 |
| 2025.08.22 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가·한국신용평가·나이스신용평가 | 정기평정 |
해외 신용평가
| 평가일 | 대상 | 등급 | 평가회사 |
|---|
| 2023.02.20 | 회사채 | Baa3(Negative) | Moody’s |
| 2023.03.20 | 회사채 | BBB-(Credit Watch Negative) | S&P |
| 2023.08.16 | 회사채 | Baa3(Stable) | Moody’s |
| 2023.09.15 | 회사채 | BBB-(Negative) | S&P |
| 2024.03.19 | 회사채 | BB+(Stable) | S&P |
| 2024.06.12 | 회사채 | Baa3(Negative) | Moody’s |
| 2024.07.23 | 회사채 | BB+(Credit watch positive) | S&P |
| 2024.10.31 | 회사채 | BBB-(Negative) | S&P |
| 2025.03.14 | 회사채 | Ba1(Negative) | Moody’s |
평가 근거
- 국내 신용평가사는 AA(Stable) 등급을 안정적으로 유지 — SK그룹 계열 지원 가능성 및 정유·화학 사업 기반 안정성 반영
- 해외 신용평가사(Moody’s·S&P)는 투기등급(Ba1/BB+ 수준)으로 하향 추세 — SK온 등 배터리 부문 대규모 투자·손실 부담이 주요 배경으로 추정
Citations