등급 이력
| 평가일 | 대상 | 등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-23 | 기업어음 | A2+ | NICE신평 | 본평가 |
| 2023-06-23 | 회사채 | A+ | NICE신평 | 정기평가 |
| 2023-06-26 | 기업어음 | A2+ | 한신평 | 본평가 |
| 2023-06-28 | 회사채 | A+ | 한신평 | 정기평가 |
| 2023-06-28 | 기업어음 | A2+ | 한기평 | 본평가 |
| 2023-06-28 | 회사채 | A+ | 한기평 | 정기평가 |
| 2024-10-11 | 공모사채 | A+ | 한기평/한신평/NICE신평 | 본평가 |
| 2025-06-25 | 공모사채 | A+ | 한기평 | 본평가 |
| 2025-06-27 | 공모사채 | A0 | 한신평 | 본평가 |
| 2025-06-27 | 기업어음 | A2 | 한신평 | 정기평가 |
| 2025-06-30 | 공모사채 | A+ | NICE신평 | 본평가 |
| 2025-12-22 | 공모사채 | A0 | 한기평 | 수시평가 |
| 2025-12-22 | 기업어음 | A2 | 한기평 | 정기평가 |
| 2025-12-23 | 기업어음 | A2 | 한신평 | 정기평가 |
| 2025-12-23 | 공모사채 | A0 | NICE신평 | 수시평가 |
| 2025-12-23 | 기업어음 | A2 | NICE신평 | 정기평가 |
평가 근거
2025년 중 한신평이 먼저 공모사채를 A+→A0, 기업어음 A2+→A2로 하향했고, 이후 한기평·NICE신평도 동일하게 12월 수시평가에서 등급을 하향 조정했습니다. 3개년 연속 영업손실·순손실 확대 및 재무구조 저하가 배경으로 추정됩니다(구체적 등급 사유는 원문에 미기재).