등급 이력
자체평가(이크레더블, AAA~NR 범위) 기준.
| 평가기준일 | 신용등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2022.06.03 | BBB- | 이크레더블 | 자체평가 |
| 2023.06.03 | BB- | 이크레더블 | 자체평가 |
| 2023.10.08 | B+ | 이크레더블 | 자체평가 |
| 2024.12.19 | B- | 이크레더블 | 자체평가 |
| 2025.04.18 | B- | 이크레더블 | 자체평가 |
평가 근거
3개년 연속 영업손실·순손실 지속, 결손금 확대(2025년말 결손금 84,156백만원), 잦은 유상증자· 전환사채 발행에 따른 재무구조 변동 등이 등급 하락(2022년 BBB- → 2025년 B-)의 주요 배경으로 추정됩니다(구체적 등급 사유 상세는 보고서에 명시되지 않음 — 추정).