등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.06.05 | 기업신용평가 | BBB0 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2023.10.19 | 기업신용평가 | BBB0 | 한국기업평가 | 수시평가 |
| 2024.03.20 | 기업신용평가 | A- | SCI평가정보 | 정기평가 |
| 2024.04.01 | 기업신용평가 | BBB+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.11 | 기업신용평가 | BBB+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.03.19 | 기업신용평가 | A- | SCI평가정보 | 정기평가 |
평가 근거
2025년 매출·영업이익의 큰 폭 성장(연결 매출 +45.8%, 영업이익 +42.4% YoY)과 특수선(방산)·해상풍력 수주잔고 확대(1조 2,341억원)가 신용도에 긍정적 요인으로 작용한 것으로 추정. 구체적 평가 사유는 사업보고서에 별도 기재되지 않음(미확인).