등급 이력
| 평가일 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2023.03.07 | B+ | 한국기업평가(주) | 회사채 |
| 2023.03.08 | BB- | 나이스신용평가(주) | 회사채 |
| 2023.03.23 | BB+ | (주)나이스디앤비 | 정기 |
| 2023.04.20 | B+ | 한국기업평가(주) | 정기 |
| 2023.06.23 | BB- | 나이스신용평가(주) | 정기 |
| 2024.03.26 | BB- | (주)나이스디앤비 | 정기 |
| 2024.06.18 | BB- | 나이스신용평가(주) | 정기 |
| 2024.06.27 | B+ | 한국기업평가(주) | 정기 |
| 2025.03.26 | BB- | (주)나이스디앤비 | 정기 |
| 2025.06.20 | B+ | 나이스신용평가(주) | 정기 |
| 2025.06.27 | B | 한국기업평가(주) | 정기 |
평가 근거
2025년 6월 한국기업평가는 정기평가에서 B+에서 B로 하향 조정하였다(구체적 사유는 보고서에 상세 미기재). 전반적으로 투기등급 수준을 유지하고 있다.