등급 이력
| 평가일 | 대상증권 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | CP | A1 | 한신평, 한기평 | 정기평정 |
| 2025.06 | CP | A1 | 한신평, 한기평 | 본평정 |
| 2025.06 | 회사채 | AA0 | 한신평 | 정기평정 |
| 2025.05 | 회사채 | AA0, AA0 | 한기평, NICE신용평가 | 본평정 |
| 2024.12 | CP | A1 | 한신평, NICE신용평가 | 정기평정 |
| 2024.08 | 회사채 | AA0, AA0 | 한신평, NICE신용평가 | 본평정 |
| 2024.06 | CP | A1 | 한신평, NICE신용평가 | 본평정 |
| 2024.06 | 회사채 | AA0, AA0 | 한신평, 한기평, NICE신용평가 | 정기평정 |
| 2023.12 | CP | A1 | 한신평, 한기평 | 정기평정 |
| 2023.06 | CP | A1 | 한신평, 한기평 | 본평정 |
| 2023.06 | 회사채 | AA0, AA0 | 한신평, 한기평, NICE신용평가 | 정기평정 |
| 2022.12 | CP | A1 | 한신평, NICE신용평가 | 정기평정 |
| 2022.06 | 회사채 | AA0, AA0 | 한신평, 한기평, NICE신용평가 | 정기평정 |
| 2022.06 | CP | A1 | 한신평, NICE신용평가 | 본평정 |
| 2021.12 | CP | A1 | 한기평, NICE신용평가 | 정기평정 |
| 2021.06 | 회사채 | AA0, AA0 | 한신평, 한기평, NICE신용평가 | 정기평정 |
| 2021.06 | CP | A1 | 한기평, NICE신용평가 | 본평정 |
평가 근거
기업어음 A1(적기상환능력 최고수준), 회사채 AA0(원리금 지급능력 매우 우수) 등급을 2021년 이후 일관되게 유지하고 있다. 2025년 영업이익 흑자 전환과 콘텐츠 유통 매출 성장이 등급 안정성에 긍정적으로 작용한 것으로 판단되나, 방송광고시장 구조적 침체와 최대주주 티와이홀딩스·태영그룹의 재무 리스크(태영건설 워크아웃)는 잠재 하방 요인이다.