등급 이력
| 평가기준일 | 신용등급 | 평가기관 |
|---|---|---|
| 2025-06-25 | A+ | NICE평가정보㈜ |
| 2024-06-25 | A+ | NICE평가정보㈜ |
| 2023-08-24 | A+ | NICE평가정보㈜ |
평가 근거
A+ 등급은 상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 다소 제한적인 기업임을 의미한다(NICE평가정보 등급 정의).
| 평가기준일 | 신용등급 | 평가기관 |
|---|---|---|
| 2025-06-25 | A+ | NICE평가정보㈜ |
| 2024-06-25 | A+ | NICE평가정보㈜ |
| 2023-08-24 | A+ | NICE평가정보㈜ |
A+ 등급은 상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 다소 제한적인 기업임을 의미한다(NICE평가정보 등급 정의).