㈜LS(LS그룹 지주회사, KOSPI 006260)는 무보증 공모 회사채를 발행하는 발행사로, 공시기준일 현재 회사채 신용등급 A+, **기업어음(CP) 신용등급 A2+**를 보유하고 있습니다. 본 페이지는 ㈜LS 자체의 등급 이력이며, 자회사(LS전선·LS일렉트릭·LS MnM 등)의 등급과는 구분됩니다.
→ 발행사: LS 기업 페이지
등급 이력
평가기관: 한신평(한국신용평가)·나이스(나이스신용평가)·한기평(한국기업평가)
회사채 (무보증사채)
현재 등급: A+
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가회사 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-10 | 제130-1, 130-2 무보증사채 | A+ | 한기평 | 본평가 |
| 2024-10-08 | 제130-1, 130-2 무보증사채 | A+ | 한신평 | 본평가 |
| 2024-02-15 | 제129-1, 129-2 무보증사채 | A+ | 나이스 | 본평가 |
| 2024-02-02 | 제129-1, 129-2 무보증사채 | A+ | 한신평 | 본평가 |
| 2023-06-28 | 제127·128회 무보증사채 | A+ | 한신평 | 정기평가 |
| 2023-06-13 | 제127·128회 무보증사채 | A+ | 나이스 | 정기평가 |
| 2023-05-24 | 제126-2회 무보증사채 | A+ | 한기평 | 정기평가 |
| 2023-02-13 | 제128-1, 128-2회 무보증사채 | A+ | 한신평 | 본평가 |
| 2022-05-30 | 제126·127회 무보증사채 | A+ | 나이스/한기평 | 정기평가 |
| 2022-05-25 | 제126·127회 무보증사채 | A+ | 한신평 | 정기평가 |
| 2021-05-24 | 제126·127회 무보증사채 | A+ | 나이스/한신평 | 본/정기평가 |
| 2021-04-05 | 제126-1, 126-2회 무보증사채 | A+ | 한기평 | 정기평가 |
기업어음 (CP)
현재 등급: A2+
| 평가일 | 등급 | 평가회사 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | A2+ | 나이스 | 정기평가 |
| 2025-12-23 | A2+ | 한기평 | 정기평가 |
| 2025-06-30 | A2+ | 나이스 | 본평가 |
| 2025-06-19 | A2+ | 한기평 | 본평가 |
| 2024-11-13 | A2+ | 나이스 | 정기평가 |
| 2024-10-08 | A2+ | 한신평 | 정기평가 |
| 2024-05-31 | A2+ | 나이스 | 본평가 |
| 2024-05-29 | A2+ | 한신평 | 본평가 |
| 2022-12-28 | A2+ | 나이스 | 정기평가 |
| 2022-12-22 | A2+ | 한신평 | 정기평가 |
| 2022-05-30 | A2+ | 나이스 | 본평가 |
| 2022-05-25 | A2+ | 한신평 | 본평가 |
평가 근거
- 회사채 A+: 원리금 지급 확실성이 높아 투자위험도가 낮은 수준이나, 장래 급격한 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 있는 등급. 3개 평가기관(한신평·나이스·한기평)에서 동일하게 A+를 부여하여 2021년 이후 등급 변동 없이 유지.
- 기업어음 A2+: 적기상환능력이 우수하며 투자위험도가 매우 낮으나 A1등급 대비 다소 열등한 요소가 있는 등급. 2021년 이후 A2+ 유지.
- ㈜LS는 지주회사로서 수익이 자회사 배당금·브랜드수수료에 의존하므로, 신용도는 핵심 자회사(전선·일렉트릭·MnM)의 실적 및 배당 여력과 연동됩니다.
Citations
- LS 2025 사업보고서 — 「I. 회사의 개요 > 사. 신용평가에 관한 사항」 회사채·기업어음 등급 및 평가내역
- 원본:
dart_pipeline/dart_md/KOSPI/006260_LS_2025.md