등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 신용등급 | 등급범위 |
|---|---|---|---|
| 2025.08.22 | ㈜이크레더블 | BBB+ | AAA~D |
| 2025.05.09 | 한국평가데이터 | BBB | AAA~D |
| 2025.04.22 | NICE평가정보㈜ | A- | AAA~D |
| 2025.04.21 | ㈜이크레더블 | BBB+ | AAA~D |
| 2024.09.04 | ㈜이크레더블 | A- | AAA~D |
| 2024.04.24 | NICE평가정보㈜ | A- | AAA~D |
| 2024.04.22 | ㈜이크레더블 | A- | AAA~D |
| 2023.09.18 | ㈜이크레더블 | A | AAA~D |
| 2023.04.26 | ㈜이크레더블 | A | AAA~D |
| 2023.04.17 | NICE평가정보㈜ | BBB+ | AAA~D |
평가 근거
원본 사업보고서에는 등급 사유에 대한 별도 서술 없이 등급 이력만 공시됨. 2023년(A~BBB+) 대비 2025년(BBB+~BBB) 등급이 전반적으로 하향 조정되었으며, 이는 2025년 연결 영업손실 전환(-11.2억원) 및 오토모티브 부문 비중 확대에 따른 수익성 변동성과 연관된 것으로 추정.
Citations
- LIG아큐버 2025 사업보고서 — I.1.사