등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|
| 2023.06.29 | 회사채 | AA-/Stable(안정적) | NICE신용평가 / 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2023.06.29 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 / 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023.12.26 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 / NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.26~28 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 / NICE신용평가 / 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.12.12 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.12.18 | 기업신용평가 | AA-/긍정적 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024.12.18 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024.12.24 | 기업신용평가 | AA-/Positive | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.12.24 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.23 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 / NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.10.13 | 기업신용평가 | AA/Stable | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.10.13 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.10.14 | 기업신용평가 | AA/Stable | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.10.14 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | 정기평가 |
평가 근거
- 2025년 10월 양대 신용평가사(한국신용평가, NICE신용평가)가 기업신용등급을 AA-(긍정적)에서
**AA(안정적)**으로 상향. 실적 성장(매출·영업이익 급증)과 수주잔액 확대(26.3조 원), 수출
확대 등이 배경으로 추정.
- 부채비율은 446.35%(2025)로 전년(395.00%) 대비 상승했으나, 등급에는 부정적 영향 없이
오히려 상향 조정됨 — 매출·이익 성장이 재무구조 부담을 상쇄한 것으로 판단.
Citations