등급 이력
| 평가일 | 대상 유가증권 | 등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.09 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2026.01.09 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.06.19 | 회사채 | AA- | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.05.30 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.01.07 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.01.06 | 회사채 | AA- | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024.06.25 | 회사채 | AA- | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.21 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2023.12.12 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2023.12.05 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2023.05.15 | 회사채/기업어음 | AA-/A1 | 한국기업평가 | 본평가·정기평가 |
| 2023.05.12 | 회사채/기업어음 | AA-/A1 | 한국신용평가 | 본평가·정기평가 |
평가 근거
2023~2026년 회사채 AA-, 기업어음 A1 등급을 꾸준히 유지. 2025년 영업이익·순이익 개선(흑자 전환)에도 등급 변동 없이 안정적 신용도를 유지한 것으로 확인됨. 세부 등급 사유는 사업보고서에 별도 기재되지 않음(미확인).