등급 이력
(기업어음(CP) 기준)
| 평가일 | 대상 유가증권 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.12.15 / 2023.12.13 | CP | A1 | 한국신용평가, 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.06.11 / 2024.06.21 | CP | A1 | NICE신용평가, 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.12.23 / 2024.12.19 | CP | A1 | NICE신용평가, 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.06.19 / 2025.06.24 | CP | A1 | NICE신용평가, 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.12.18 / 2025.12.08 | CP | A1 | NICE신용평가, 한국신용평가 | 본평가 |
기업어음(CP) A1 등급은 신용평가등급 범위(A1~D) 중 최상위 등급으로, 최근 5회 평가에서 일관되게 유지되고 있다.
평가 근거
원문에 등급 산정 사유(정성적 근거)는 별도 기재되어 있지 않음(미확인). 2025년 연결 기준 영업이익 급감(1,707억, 전년 대비 -62.8%) 및 순손실(-858억) 전환에도 불구하고 CP A1 등급은 2025년 12월 평가에서 유지됨.