등급 이력
(회사채 기준)
| 평가일 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.17 | Baa2 | Moody’s (미국) | 수시평가 |
| 2025.06.20 | AA+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.19 | AA+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.19 | AA+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.05.15 | BBB0 | S&P (미국) | 수시평가 |
| 2025.03.04 | BBB0 | S&P (미국) | 수시평가 |
| 2025.01.10 | AA+ | NICE신용평가 | 수시평가 |
| 2025.01.09 | AA+ | 한국기업평가 | 수시평가 |
| 2024.12.16 | Baa1 | Moody’s (미국) | 수시평가 |
| 2024.06.27 | AA+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.06.25 | AA+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.25 | BBB+ | S&P (미국) | 수시평가 |
| 2024.06.24 | AA+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024.02.28 | A3 | Moody’s (미국) | 수시평가 |
| 2024.02.19 | AA+ | 한국기업평가 | 수시평가 |
| 2024.02.19 | AA+ | 한국신용평가 | 수시평가 |
평가 근거
사업보고서에 개별 등급 사유는 별도 서술되지 않음(미확인). 국내 신평사(한국신용평가·NICE신용평가· 한국기업평가) 3사 모두 AA+로 정기평가를 유지하는 반면, Moody’s는 2024년 A3에서 2025년 11월 Baa2로 하향, S&P도 BBB+에서 BBB0로 하향 조정되어 해외 신평사의 시각이 상대적으로 보수적임을 시사한다. 2025년 지배주주 귀속 순손실(1조 8,194억원) 확대가 해외 신평사 등급 하향의 배경으로 추정된다(미확인).