등급 이력
회사채
| 평가일 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | AA | NICE신용평가 | 수시 |
| 2025-11-13 | AA | 한국기업평가 | 수시 |
| 2025-09-18 | AA | NICE신용평가 | 본 |
| 2025-09-17 | AA | 한국신용평가 | 본 |
| 2025-06-23 | AA | 한국신용평가 | 정기 |
| 2025-06-19 | AA | NICE신용평가 | 정기 |
| 2025-06-12 | AA | 한국기업평가 | 정기 |
| 2026-02-09 | AA+ | NICE신용평가 | 상향(보고서 작성기준일 이후) |
CP(기업어음)
| 평가일 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | A1 | 한국기업평가 | 정기 |
| 2025-09-18 | A1 | NICE신용평가 | 정기 |
| 2025-09-17 | A1 | 한국신용평가 | 정기 |
| 2025-06-23 | A1 | 한국신용평가 | 본 |
| 2025-06-19 | A1 | NICE신용평가 | 본 |
| 2025-06-12 | A1 | 한국기업평가 | 본 |
평가 근거
2025.12.31 기준 회사채 등급 AA, CP 등급 A1을 유지했으나, 보고서 작성기준일 이후인 2026년 2월 9일 나이스신용평가가 회사채 신용등급을 AA에서 AA+로 상향 조정했다.