등급 이력
| 평가회사 | 평가일 | 신용등급 | 현금흐름등급 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 이크레더블 | 2025.08.27 | A+ | A | 하반기 평가 |
| 이크레더블 | 2025.04.29 | A+ | A | 정기 평가 |
| 이크레더블 | 2024.08.29 | A+ | A | 하반기 평가 |
| 이크레더블 | 2024.05.02 | A+ | A | 정기 평가 |
| 이크레더블 | 2023.08.23 | A+ | A | 하반기 평가 |
| 이크레더블 | 2023.05.03 | A+ | A | 정기 평가 |
평가 근거
3개년(2023~2025) 연속 A+ 등급을 유지하고 있으며, 최대주주 변경(2024년 10월, 제리코파트너스(주))에도 불구하고 등급 변동은 없었다. 다만 2025년 매출·영업이익·순이익이 전년 대비 모두 감소한 점은 향후 평가에 부정적 요인으로 작용할 수 있다(미확인, 추정).