등급 이력
민간기업 제출용 신용평가 (기준일별)
| 사업연도 기준일 | 신용평가일 | 신용평가기관 | 신용등급 |
|---|---|---|---|
| 2024.12.31 | 2025.04.11 | (주)이크레더블 | BB- |
| 2024.12.31 | 2025.04.07 | 한국기업데이터 | BB |
| 2023.12.31 | 2024.06.11 | 한국기업데이터 | BB |
| 2023.12.31 | 2024.03.13 | (주)이크레더블 | B+ |
| 2022.12.31 | 2023.05.11 | 한국기업데이터 | B |
| 2022.12.31 | 2023.04.18 | (주)이크레더블 | B- |
| 2021.12.31 | 2022.05.10 | 한국기업데이터 | B |
| 2021.12.31 | 2022.04.19 | (주)이크레더블 | B- |
| 2020.12.31 | 2021.05.10 | 한국기업데이터 | B+ |
| 2020.12.31 | 2021.04.22 | (주)이크레더블 | B- |
| 2019.12.31 | 2020.05.07 | 한국기업데이터 | B |
| 2019.12.31 | 2020.04.21 | (주)이크레더블 | B- |
’+’, ’-’ 부호는 동일등급 내 우열을 표시.
평가 근거
사업보고서 원문에 세부 평가 근거는 공시되지 않음. 등급은 2020~2025년 사이 B- 수준에서 BB- 수준으로 점진적 상향 추세를 보였다.