등급 이력
| 평가일 | 기업신용등급 | 평가회사 |
|---|---|---|
| 2020.08.03 | BB0 | SCI평가정보 |
| 2020.08.30 | BB0 | SCI평가정보 |
| 2020.12.18 | BB+ | CRETOP(한국기업데이터) |
| 2021.05.31 | BB+ | 주택도시보증공사 |
| 2023.07.04 | BBB- | 주택도시보증공사 |
| 2023.07.07 | BB0 | 한국평가데이터 |
| 2024.05.27 | BB+ | 주택도시보증공사 |
| 2024.07.01 | BB+ | 한국평가데이터 |
| 2025.05.07 | BB+ | 주택도시보증공사 |
| 2025.07.07 | BBB- | SCI평가정보 |
평가 근거
개별 평가 사유는 공시되지 않음. 전반적으로 BB~BBB- 구간의 비우량 등급이 유지되고 있으며, 2025년 대규모 순손실 발생을 고려할 때 향후 등급 하방 압력이 있을 수 있음(미확인, 추정).
Citations
- KD 2025 사업보고서 — 「II. 사업의 내용」 7항