KCC건설 신용등급
등급 이력
회사채
| 평가일 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|
| 2025.12.17 | A-(안정적) | NICE신용평가 | 수시평가 |
| 2025.12.15 | A-(안정적) | 한국신용평가 | 수시평가 |
| 2025.06.26 | A-(부정적) | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.23 | A-(부정적) | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.19 | A-(부정적) | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.18 | A-(부정적) | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024.02.07 | A-(안정적) | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024.01.11 | A-(안정적) | NICE신용평가 | 본평가 |
기업어음/전자단기사채
| 평가일 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|
| 2025.12.17 | A2- | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.12.15 | A2- | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.26 | A2- | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.06.23 | A2- | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024.12.23 | A2- | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024.12.23 | A2- | 한국신용평가 | 정기평가 |
평가 근거
2024년 두 평가사 모두 “부정적” 전망을 부여했으나, 2025년 6월 이후 영업이익·순이익의 큰 폭 개선
(영업이익 646억→883억, 순이익 160억→454억)에 힘입어 2025년 12월 “안정적”으로 전망이 상향됨.
Citations