등급 이력
회사채 (AAA~D)
| 평가일 | NICE신용평가 | 한국기업평가 | 한국신용평가 |
|---|---|---|---|
| 2025.11 | AA-(안정적) | AA-(안정적) | - |
| 2025.06 | AA-(안정적) | AA-(안정적) | AA-(안정적) |
| 2025.01 | AA-(안정적) | AA-(안정적) | - |
| 2024.06 | AA-(안정적) | AA-(안정적) | AA-(안정적) |
| 2023.06 | AA-(안정적) | AA-(안정적) | - |
단기사채/기업어음 (A1~D)
| 평가일 | NICE신용평가 | 한국기업평가 | 한국신용평가 |
|---|---|---|---|
| 2025.11 | A1 | A1 | - |
| 2025.06 | A1 | A1 | - |
| 2024.12 | A1 | - | A1 |
| 2024.05 | - | - | A1 |
| 2023.12 | - | A1 | A1 |
| 2023.06 | - | A1 | A1 |
- 단기사채(STB) 발행한도 3,000억 원.
평가 근거
2025년 유리 부문 실적 악화(영업손실 전환)에도 불구하고 AA- 등급이 유지되었다(2025.11 평가). 인테리어·유통 부문의 매출 비중 확대와 재무 안정성이 뒷받침된 것으로 추정. 구체적 등급 사유는 사업보고서에 상세 기재되지 않음(미확인).