등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09.16 | 한국기업평가 | 제6-1회/제6-2회 무보증사채 | AA- | 본평가 |
| 2025.09.16 | 한국기업평가 | CP(단기신용평가) | A1 | 정기평가 |
| 2025.09.15 | 한국신용평가 | 제6-1회/제6-2회 무보증사채 | AA- | 본평가 |
| 2025.09.15 | 한국신용평가 | CP(단기신용평가) | A1 | 정기평가 |
| 2025.05.22 | 한국기업평가 | 제4-1회/제4-2회 무보증사채 | AA- | 정기평가 |
| 2025.05.22 | 한국기업평가 | CP(단기신용평가) | A1 | 본평가 |
| 2025.05.20 | 한국신용평가 | 제4-1회/제4-2회 무보증사채 | AA- | 정기평가 |
| 2025.05.20 | 한국신용평가 | CP(단기신용평가) | A1 | 본평가 |
| 2025.01.10 | 한국신용평가 | 제4-1회/제4-2회 무보증사채 | AA- | 본평가 |
| 2025.01.09 | 한국기업평가 | 제4-1회/제4-2회 무보증사채 | AA- | 본평가 |
| 2024.06.27 | 한국기업평가·NICE신용평가 | 제3회 무보증사채 | AA- | 정기평가 |
| 2023.12.19 | 한국기업평가 | CP(단기신용평가) | A1 | 정기평가 |
| 2023.12.18 | NICE신용평가 | CP(단기신용평가) | A1 | 정기평가 |
| 2023.06.26 | 한국기업평가 | CP(단기신용평가) | A1 | 본평가 |
| 2023.06.19 | NICE신용평가 | 제3회 무보증사채 / CP | AA- / A1 | 정기평가 / 본평가 |
| 2023.06.09 | 한국기업평가 | 제3회 무보증사채 | AA- | 정기평가 |
평가 근거
보고서 원문에는 개별 등급의 구체적 산정 사유(코멘트)는 기재되어 있지 않음(미확인). 다만 도시가스 자회사 예스코의 안정적 현금흐름과 투자자산 포트폴리오의 유동성이 신용도의 기반으로 판단됨(회사 자체 서술 기준, 등급기관의 세부 논거는 각 평가사 리포트 참조 필요).
Citations
- INVENI 2025 사업보고서 — 신용평가에 관한 사항