등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-22 | 회사채 | A | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2023-06-22 | 기업어음 | A2 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2023-06-29 | 회사채 | A | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2023-06-29 | 기업어음 | A2 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023-12-11 | 회사채 | A | NICE신용평가 | 수시평가 |
| 2023-12-11 | 기업어음 | A2 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2023-12-11 | 회사채 | A | 한국신용평가 | 수시평가 |
| 2023-12-11 | 기업어음 | A2 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024-06-12 | 회사채 | A | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024-06-12 | 기업어음 | A2 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024-06-17 | 회사채 | A | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024-06-17 | 기업어음 | A2 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024-11-13 | 회사채 | A | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024-11-13 | 기업어음 | A2 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024-11-15 | 회사채 | A | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024-11-15 | 기업어음 | A2 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025-06-20 | 회사채 | A | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025-06-20 | 기업어음 | A2 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025-06-23 | 회사채 | A | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025-06-23 | 기업어음 | A2 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025-10-15 | 회사채 | A | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025-10-15 | 기업어음 | A2 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025-10-15 | 회사채 | A | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025-10-15 | 기업어음 | A2 | 한국신용평가 | 정기평가 |
- 회사채(무보증사채) 등급: A (한국신용평가·NICE신용평가, 2023~2025년 일관 유지)
- 기업어음(CP) 등급: A2 (한국신용평가·NICE신용평가, 2023~2025년 일관 유지)
평가 근거
원문에 등급 부여 사유(정성적 근거)는 별도 기재되어 있지 않음(미확인). 2023년부터 2025년까지 회사채 A, 기업어음 A2 등급이 안정적으로 유지되고 있으며, 등급 변동은 없었다.
Citations
- HS효성첨단소재 2025 사업보고서 — 신용평가에 관한 사항