HD건설기계 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 대상 | 등급 | 평가사 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.05.04 | 회사채 | A- | 한국신용평가 | 본평가/정기평가 |
| 2023.05.04 | 기업어음/전자단기사채 | A2- | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023.05.09 | 회사채 | A- | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2023.05.09 | 기업어음/전자단기사채 | A2- | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2023.05.10 | 회사채 | A- | 한국기업평가 | 본평가/정기평가 |
| 2023.05.10 | 기업어음/전자단기사채 | A2- | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2023.11.14 | 회사채 | A | 한국신용평가 | 수시평가(상향) |
| 2023.11.14 | 기업어음/전자단기사채 | A2 | 한국신용평가 | 정기평가(상향) |
| 2023.11.14 | 회사채 | A | NICE신용평가 | 수시평가(상향) |
| 2023.11.17 | 회사채 | A | 한국기업평가 | 수시평가(상향) |
| 2024.03.18~19 | 회사채 | A | 한국기업평가·NICE신용평가·한국신용평가 | 본평가/정기평가(유지) |
| 2024.12.18~26 | 기업어음/전자단기사채 | A2 | 3사 | 정기평가(유지) |
| 2025.04.08~09 | 회사채 | A | 한국기업평가·NICE신용평가·한국신용평가 | 본평가/정기평가(유지) |
- 2023년 5월 최초 A-(회사채)/A2-(기업어음)로 평가받았으나, 2023년 11월 수시·정기평가에서 3사 모두 A/A2로 한 단계 상향.
- 이후 2025년 4월 정기평가까지 A(회사채)/A2(기업어음) 등급을 3사 일치로 유지.
평가 근거
원문에 구체적 등급 사유 서술은 확인되지 않음(등급 정의표만 제시) — 미확인. 다만 2023년 11월 상향은 시점상 건설기계 업황 개선 및 재무구조 안정화와 연관된 것으로 추정.
Citations
- HD건설기계 2025 사업보고서 — source_documents/AnnualReport_MD/HD건설기계-사업보고서-2025.12.md (I. 회사의 개요 — 신용평가에 관한 사항)