등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 | 평가종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-01 | NICE신용평가 | 기업신용등급 | A- | Stable | 본평가 |
| 2020-06-24 | NICE신용평가 | 기업신용등급 | A- | Stable | 정기평가 |
| 2021-02-15 | NICE신용평가 | 회사채신용등급 | A- | Stable | 본평가 |
| 2021-02-15 | 한국기업평가 | 회사채신용등급 | A- | Stable | 본평가 |
| 2021-06-21 | NICE신용평가 | 회사채신용등급 | A- | Stable | 정기평가 |
| 2021-07-07 | 한국기업평가 | 회사채신용등급 | A- | Stable | 정기평가 |
| 2022-06-15 | NICE신용평가 | 회사채신용등급 | A- | Stable | 정기평가 |
| 2022-06-23 | 한국기업평가 | 회사채신용등급 | A- | Stable | 정기평가 |
| 2023-05-04 | 한국기업평가 | 회사채신용등급 | A- | Stable | 정기평가 |
| 2023-06-08 | NICE신용평가 | 회사채신용등급 | A- | Stable | 정기평가 |
※ 원문 발췌본에는 2023년 6월 이후(20242025년) 갱신 평가 내역이 기재되어 있지 않음 — 최신 등급은 2023년 평가 기준 A-(Stable)로 표기하되, 20242025년 갱신 여부는 미확인.
평가 근거
원문에 개별 등급 산정 사유에 대한 상세 설명은 제공되지 않음(미확인). 참고로 A+/A/A- 등급은 “원리금 지급능력은 우수하지만, 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음”으로 정의됨(회사채 신용등급 체계).