등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-24 | NICE신용평가 | 회사채 | A+ | 본 평가 |
| 2023-06-09 | 한국신용평가 | 회사채 | A+ | 정기 평가 |
| 2024-01-16 | NICE신용평가 | 회사채 | A+ | 본 평가 |
| 2024-05-10 | NICE신용평가 | 회사채 | A+ | 정기 평가 |
| 2024-06-27 | 한국신용평가 | 회사채 | A+ | 정기 평가 |
| 2024-07-09 | NICE신용평가 | 회사채 | A+ | 본 평가 |
| 2024-12-12 | NICE신용평가 | 기업어음 | A1 | 정기 평가 |
| 2025-06-16 | NICE신용평가 | 회사채 | A+ | 정기 평가 |
| 2025-06-16 | NICE신용평가 | 기업어음 | A1 | 본 평가 |
| 2025-12-09 | NICE신용평가 | 기업어음 | A1 | 정기 평가 |
평가 근거
원문에 등급 사유 상세는 별도 기재되지 않음(등급체계 설명만 제공). 회사채는 한국기업평가·NICE신용평가 공동으로 A+ 등급을 유지해왔으며(2021~2024년 공모 회사채 발행 시 신용등급 A+(한국기업평가/NICE신용평가) 확인), 기업어음은 A1 등급을 유지 중.