DL이앤씨 신용등급
등급 이력
(2023~2025년, 3개 신용평가사 공통)
| 평가일 | 대상 | 신용등급 | 평가회사 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.06.13/14 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가·NICE신용평가 | 본평가 |
| 2023.06.23 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2023.06.23 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2023.12 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가·한국기업평가·NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.25 | 회사채 | AA- | 한국신용평가·NICE신용평가 | 정기평가/본평가 |
| 2024.06.25 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가·NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.06.26 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 | 본평가/정기평가 |
| 2024.06.26 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.12 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가·한국기업평가·한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.23 | 회사채 | AA- | 한국기업평가·NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.23 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가·NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.06.27 | 회사채 | AA- | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.27 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.12 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가·한국신용평가·NICE신용평가 | 정기평가 |
- 회사채: AA- (한국신용평가·한국기업평가·NICE신용평가 3사 공통, 2023~2025년 일관 유지)
- 기업어음(CP): A1 (3사 공통, 2023~2025년 일관 유지)
평가 근거
- 개별 등급 사유(코멘트) 상세는 원문에 별도 요약이 없어 미확인. 등급 수준은 2023~2025년 3개년간 변동 없이 안정적으로 유지됨.