등급 이력
ICR (발행자신용등급)
| 평가일 | 대상 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.06.02 | DB증권(주) | A+/Stable | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.05.31 | DB증권(주) | A+/Stable | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.05.29 | DB증권(주) | A+/안정적 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2023.04.07 | DB증권(주) | A+/안정적 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.05.30 | DB증권(주) | A+/안정적 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.06.05 | DB증권(주) | A+/안정적 | 한국신용평가 | 본평가 |
후순위회사채
| 평가일 | 대상 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.01.21 | 후순위회사채(제9,10회) | A/안정적 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.03.28 | 후순위회사채(제9,10회) | A/안정적 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.06.05 | 후순위회사채(제10회 외) | A/안정적 | 한국신용평가 | 본평가 |
기업어음
| 평가일 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2025.05.29 | A1 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.12.31 | A1 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.05.30 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.12.12 | A1 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.06.05 | A1 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.11.26 | A1 | 한국신용평가 | 정기평가 |
전자단기사채
| 평가일 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2025.05.29 | A1 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.08.13 | A1 | NICE신용평가 | 수시평가 |
| 2025.12.31 | A1 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.05.30 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.12.12 | A1 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.06.05 | A1 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.08.13 | A1 | 한국신용평가 | 수시평가 |
| 2025.11.26 | A1 | 한국신용평가 | 정기평가 |
평가 근거
- 3개 평가사(NICE·한국기업평가·한국신용평가) 모두 ICR A+/안정적을 유지, 최근 3개년(2023~2025) 등급 변동 없음.
- 후순위회사채는 A/안정적, 기업어음·전자단기사채는 최고 단기등급 A1을 유지.