등급 이력
(평가대상: 기업신용평가종합, 평가회사: 이크레더블)
| 평가일 | 평가대상 유가증권 등 | 신용등급 | 평가회사 | 평가종류 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.04.20 | 기업신용평가종합 | A | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2023.10.20 | 기업신용평가종합 | A | 이크레더블 | 하반기평가 |
| 2024.04.04 | 기업신용평가종합 | A+ | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2024.09.26 | 기업신용평가종합 | A+ | 이크레더블 | 하반기평가 |
| 2025.04.04 | 기업신용평가종합 | A | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2025.09.08 | 기업신용평가종합 | A | 이크레더블 | 하반기평가 |
평가 근거
세부 평가 사유는 원문에 별도 서술 없음(미확인). 2024년 A+로 상향되었다가 2025년 A로 재조정된 이력이 확인된다.