AJ네트웍스 신용등급
AJ네트웍스는 회사채 BBB+, 기업어음(CP) A3+ 등급을 보유한다 (한국신용평가·한국기업평가 2사 공통, 2025년 12월 정기평가 기준).
등급 이력
원본 사업보고서 “신용평가에 관한 사항(최근 3년간 신용등급)” 기준. 2023년부터 2025년까지 두 평가기관 모두 회사채 BBB+, 기업어음 A3+를 일관되게 유지하고 있다.
회사채 (AAA ~ D, 10등급 체계)
| 평가일 | 등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2023.04.25 | BBB+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2023.04.27 | BBB+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.01.24 | BBB+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024.01.25 | BBB+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.09.25~26 | BBB+ | 한국기업평가·한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.01.22 | BBB+ | 한국기업평가·한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.02.07 | BBB+ | 한국신용평가·한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.02.26 | BBB+ | 한국신용평가·한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.04.22 | BBB+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.08.04 | BBB+ | 한국신용평가 | 본평가(89회·91회 회사채) |
기업어음(CP)·전자단기사채 (A1 ~ D, 6등급 체계)
| 평가일 | 등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2023.04.25 | A3+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023.12.11 | A3+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2023.12.19 | A3+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.12.17 | A3+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024.12.23 | A3+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.05.14 | A3+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.06.30 | A3+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.12.17 | A3+ | 한국기업평가·한국신용평가 | 정기평가 |
평가 근거
등급 정의(원본 사업보고서 신용등급 체계표 기준):
- 회사채 BBB: 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포됨 (10등급 체계 중 4번째 등급군, +는 등급 내 상대적 우수 수준을 의미).
- 기업어음 A3: 적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음(6등급 체계 중 3번째 등급군).
Citations
- AJ네트웍스 2025 사업보고서 — “사. 신용평가에 관한 사항(최근 3년간 신용등급)” 및 신용등급 체계 표