등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-13 | ㈜이크레더블 | ㈜힘스 | BBB+ | - |
| 2023-03-31 | ㈜이크레더블 | ㈜힘스 | BBB- | - |
| 2023-09-18 | ㈜이크레더블 | ㈜힘스 | BBB- | - |
| 2024-04-01 | ㈜이크레더블 | ㈜힘스 | BBB- | - |
| 2024-09-04 | ㈜이크레더블 | ㈜힘스 | BBB- | - |
| 2025-04-16 | ㈜이크레더블 | ㈜힘스 | BBB- | - |
| 2025-08-25 | ㈜이크레더블 | ㈜힘스 | BB+ | - |
평가 근거
2025년 8월 등급이 BBB-에서 BB+로 하향 조정되었으며, 이는 2025년 영업손실(-75.3억 원)·순손실(-125.2억 원) 전환과 시기적으로 일치한다(상세 근거는 보고서에 미기재).