등급 이력
| 평가일 | 평가대상 유가증권 | 신용등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.18 | 회사채 | BBB- | 한국기업평가 | 정기평정 |
| 2025.02.18 | 회사채 | BBB- | 한국기업평가 | 본평정 |
| 2024.06.11 | 회사채 | BBB- | 한국기업평가 | 정기평정 |
| 2023.09.19 | 회사채 | BBB- | 한국기업평가 | 본평정 |
| 2023.04.19 | 회사채 | BBB- | 한국기업평가 | 정기평정 |
| 2022.06.28 | 회사채 | BBB- | 한국기업평가 | 정기평정 |
| 2021.09.15 | 회사채 | BBB- | 한국기업평가 | 본평정 |
평가 근거
보고서에 세부 평가 근거(사유)는 별도 기재되어 있지 않습니다. 2021년 이후 BBB- 등급이 지속적으로 유지되고 있으며, 2024년 10월 ESG채권(녹색채권, 제58회 회사채, TPE 원재료 매입자금 목적)을 발행한 바 있습니다.